📄 A系列(国际标准ISO 216,最常用)
| 规格 | 毫米 (mm) | 厘米 (cm) | 英寸 (in) | 300DPI像素 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 | 9933 × 14043 | 工程图纸、海报 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 | 7016 × 9933 | 挂图、展板 |
| A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 | 4961 × 7016 | 大字报、画图 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 | 3508 × 4961 | 试卷、图纸、小报 |
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.27 × 11.69 | 2480 × 3508 | 文件、复印、简历(最常用) |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.83 × 8.27 | 1748 × 2480 | 小册子、手册、书籍 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 | 1240 × 1748 | 明信片、便签 |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 | 874 × 1240 | 名片大小附近 |
📋 B系列与开数(印刷常用)
| 规格 | 毫米 (mm) | 厘米 (cm) | 说明 |
|---|---|---|---|
| B4 | 250 × 353 | 25.0 × 35.3 | 试卷、笔记本(日本常见) |
| B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25.0 | 笔记本、作业本、书籍 |
| 全开(全张) | 787 × 1092(正度)/ 889 × 1194(大度) | — | 印刷原纸 |
| 对开(2开) | 546 × 787 / 597 × 889 | — | 大海报 |
| 4开 | 389 × 546 / 444 × 597 | — | 手抄报、小海报 |
| 8开 | 273 × 393 / 298 × 444 | — | 试卷大小 |
| 16开 | 195 × 273 / 210 × 297 | — | 杂志、课本(大度16开≈A4) |
| 32开 | 136 × 195 / 148 × 210 | — | 口袋书(大度32开≈A5) |
🏷️ 其他常见尺寸
| 名称 | 毫米 (mm) | 说明 |
|---|---|---|
| 标准名片 | 90 × 54 | 国内通用;银行卡/身份证 85.6×54 |
| 美式信纸 Letter | 216 × 279 | 美国/加拿大标准打印纸 |
| 红包 | 90 × 170(常见) | 万元红包约 100 × 190 |
| 一寸照片 | 25 × 35 mm | 证件照(295×413px @300DPI) |
| 二寸照片 | 35 × 49 mm | 护照/结婚证(413×579px) |
| 小一寸 | 22 × 32 mm | 驾驶证/身份证照片 |